前回は30歳年収が高い企業ランキングでしたが、今回は40歳平均年収が高い企業ランキング。
同じく東洋経済が独自試算した推計を見てみましょう。
最新版!「40歳年収が高い会社」トップ300 1位キーエンスから300位東芝まで総まくり
https://toyokeizai.net/articles/-/50383
40歳年収が高い企業ランキングは以下の通り。前回と同じく持株会社も含めていますが無視しましょう。
40歳平均年収が高い企業ランキング
40歳平均年収が高い企業ランキングは、40歳年収、平均年収、平均年齢の順番で掲載しています。
- キーエンス 1662万円 1440万円 34.8歳
- 日本M&Aセンター 1602万円 1412万円 34.5歳
- 野村ホールディングス 1452万円 1488万円 41.5歳
- GCAサヴィアン 1434万円 1332万円 36.6歳
- 朝日放送 1386万円 1479万円 42.3歳
- フジ・メディア・ホールディングス 1360万円 1506万円 43.4歳
伊藤忠商事 1345万円 1384万円 41.3歳
- テレビ朝日HD 1314万円 1395万円 42.1歳
- 東京海上HD 1306万円 1387万円 42.5歳
- ドリームインキュベータ 1303万円 1119万円 33.5歳
三井物産 1283万円 1352万円 42.4歳
- 三菱商事 1277万円 1355万円 42.8歳
- 三井住友フィナンシャルグループ 1249万円 1265万円 40.5歳
- アクセル 1236万円 1240万円 40.1歳
- 住友商事 1234万円 1305万円 42.6歳
- 丸紅 1228万円 1275万円 41.7歳
- 電通 1214万円 1192万円 39.1歳
- ソフトバンク 1185万円 1146万円 38.9歳
日本テレビHD 1174万円 1454万円 47歳
- 野村総合研究所 1134万円 1091万円 38.7歳
- シグマクシス 1132万円 1041万円 36.2歳
- 損保ジャパン日本興亜HD 1123万円 1173万円 41.8歳
- キリンホールディングス 1117万円 1105万円 39.4歳
- RKB毎日放送 1115万円 1205万円 42.7歳
- TBSホールディングス 1098万円 1499万円 51.3歳
三菱地所 1089万円 1108万円 40.7歳
- JXホールディングス 1085万円 1157万円 44.5歳
- 中部日本放送 1069万円 1138万円 42.2歳
- 三井不動産 1068万円 1102万円 41.3歳
三井住友トラストHD 1065万円 1174万円 44歳
- テレビ東京HD 1065万円 1222万円 44.5歳
- ヒューリック 1050万円 1120万円 42.7歳
- 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1049万円 1046万円 39.9歳
飯野海運 1040万円 907万円 36.7歳
- ジャフコ 1034万円 1056万円 41.3歳
- グリー 1030万円 744万円 31.2歳
- 豊田通商 1030万円 1041万円 40.5歳
- プレサンスコーポレーション 1023万円 790万円 30歳
ダイビル 1010万円 963万円 38.1歳
日本オラクル 1007万円 1010万円 40.1歳
- 日本エスリード 1004万円 855万円 33.4歳
- 双日 1003万円 1052万円 42.2歳
商船三井 1002万円 897万円 37.6歳
- サントリー食品インターナショナル 991万円 954万円 38歳
- 武田薬品工業 982万円 944万円 38.8歳
- アステラス製薬 981万円 1036万円 41.7歳
- アサヒグループHD 980万円 1017万円 42歳
- 日本郵船 979万円 975万円 39.9歳
- WOWOW 978万円 1009万円 41.1歳
- 東急不動産HD 976万円 1041万円 42.7歳
- 極東証券 975万円 1014万円 42.4歳
- 博報堂DYホールディングス 974万円 1053万円 44.2歳
- LIXILグループ 970万円 1027万円 44.2歳
- 第一三共 964万円 1036万円 42.3歳
- 川崎汽船 958万円 871万円 37.9歳
- 大塚ホールディングス 958万円 1105万円 44.9歳
- 国際石油開発帝石 943万円 930万円 39.6歳
- 日揮 943万円 984万円 43.2歳
- 明治ホールディングス 942万円 971万円 43.6歳
- 大東建託 940万円 960万円 41.5歳
- オンワードHD 940万円 999万円 46.2歳
- みずほフィナンシャルグループ 939万円 932万円 39.7歳
MS&ADインシュアランスグループHD 933万円 1120万円 46.7歳
- エーザイ 931万円 1040万円 43.7歳
- セガサミーHD 924万円 891万円 38.5歳
- 千代田化工建設 922万円 944万円 41.7歳
- 任天堂 922万円 869万円 36.8歳
- 富士フイルムHD 920万円 1070万円 45.2歳
- 東京汽船 917万円 918万円 38.3歳
- 日本高純度化学 914万円 820万円 36.4歳
- 東燃ゼネラル石油 914万円 913万円 40.7歳
ベネッセHD 913万円 945万円 41.7歳
- 三菱ケミカルHD 908万円 1066万円 45.6歳
- オービック 907万円 773万円 35.3歳
- T&Dホールディングス 906万円 995万円 43.6歳
- 東海東京フィナンシャルHD 904万円 983万円 45.4歳
- 東宝 903万円 874万円 38.9歳
- 三井海洋開発 903万円 890万円 39.4歳
- KDDI 903万円 940万円 41.4歳
大気社 900万円 937万円 43歳
- ファナック 896万円 981万円 43.4歳
- バンダイナムコHD 893万円 889万円 39.7歳
- 中外製薬 893万円 928万円 41.2歳
- 阪急阪神ホールディングス 892万円 897万円 41.6歳
- エックスネット 892万円 769万円 35.6歳
- サッポロHD 890万円 885万円 46.2歳
- シンバイオ製薬 889万円 1088万円 47.2歳
- 三菱総合研究所 888万円 957万円 42.6歳
- コロプラ 887万円 617万円 30.2歳
- NTTデータ 887万円 798万円 36.7歳
- 三和ホールディングス 886万円 961万円 46.8歳
日本取引所グループ 886万円 975万円 43.7歳
- いちごグループHD 883万円 39.5歳
- ケネディクス 882万円 889万円 40.4歳
- 味の素 882万円 910万円 41.7歳
- フューチャーアーキテクト 882万円 739万円 34.9歳
- 松井証券 881万円 846万円 37.6歳
- キョーリン製薬HD 880万円 981万円 43.6歳
- エムスリー 879万円 771万円 34.3歳
- 昭和シェル石油 877万円 936万円 44.5歳
- 長瀬産業 876万円 865万円 39.4歳
岩谷産業 874万円 847万円 38.6歳
- 小野薬品工業 870万円 873万円 40.1歳
- JT 870万円 894万円 43.8歳
- ISID 870万円 857万円 39.5歳
- 平和不動産 869万円 888万円 40.9歳
- 生化学工業 868万円 868万円 40歳
- ディー・エヌ・エー 868万円 719万円 32.1歳
- 相鉄ホールディングス 867万円 935万円 49.7歳
- 三菱UFJリース 867万円 773万円 36歳
- オープンハウス 866万円 661万円 29.6歳
- ジャストシステム 863万円 828万円 38.6歳
- 三洋貿易 863万円 880万円 40.9歳
- 伊藤忠エネクス 862万円 883万円 41.1歳
- 大林組 860万円 890万円 42.5歳
- 日本電信電話 860万円 870万円 40.4歳
- 阪和興業 860万円 814万円 37.6歳
- 出光興産 860万円 858万円 42.5歳
- 積水化学工業 855万円 940万円 43.1歳
- クックパッド 852万円 688万円 31.2歳
- りそなホールディングス 851万円 951万円 44.6歳
- コムシスホールディングス 850万円 935万円 49歳
- マクニカ 849万円 789万円 37歳
- 東京建物 848万円 858万円 40.5歳
- エイチ・ツー・オー・リテイリング 848万円 899万円 45.6歳
- ビー・ビー・カストロール 847万円 843万円 42.3歳
- レーサム 847万円 822万円 38.8歳
- 日本ライフライン 846万円 827万円 39歳
- アバント 846万円 681万円 33.9歳
JFEホールディングス 846万円 943万円 44.5歳
- ヤマトホールディングス 846万円 838万円 37.4歳
- 大成建設 846万円 878万円 42.8歳
- 日清食品HD 845万円 823万円 38.6歳
- 日本証券金融 845万円 864万円 40.8歳
- サイバーエージェント 844万円 666万円 30.3歳
- レーザーテック 843万円 911万円 42.7歳
日清製粉グループ本社 842万円 877万円 42.2歳
- 東洋エンジニアリング 842万円 889万円 44.2歳
- NIPPO 841万円 895万円 44.9歳
- 新日鉄住金ソリューションズ 841万円 802万円 38.4歳
- テクマトリックス 840万円 739万円 36.1歳
- 日本光電 839万円 857万円 40.7歳
- 鹿島 838万円 877万円 43.5歳
大和ハウス工業 837万円 816万円 38.2歳
- トレンドマイクロ 836万円 761万円 37歳
- 清水建設 833万円 874万円 43.6歳
- 栗田工業 832万円 848万円 40.8歳
- ACCESS 831万円 751万円 36.8歳
- 協和発酵キリン 831万円 855万円 40.9歳
- NTTドコモ 826万円 829万円 40.1歳
- NSユナイテッド海運 826万円 790万円 39歳
- 沢井製薬 825万円 766万円 37.8歳
- ヤフー 824万円 677万円 34.4歳
岡谷鋼機 824万円 768万円 37.1歳
- 住友林業 823万円 837万円 41.2歳
ソニー 822万円 885万円 42.5歳
- 大塚商会 820万円 806万円 39.4歳
- ユニ・チャーム 820万円 839万円 40.7歳
- 因幡電機産業 819万円 795万円 38.7歳
トヨタ自動車 818万円 795万円 38.8歳
- 共栄タンカー 818万円 878万円 41.7歳
- リニカル 817万円 678万円 32.2歳
- みらかホールディングス 817万円 901万円 45.4歳
- アサックス 816万円 618万円 30.9歳
- ライフネット生命保険 813万円 767万円 37.7歳
- 日本触媒 813万円 752万円 37.7歳
- 王子ホールディングス 813万円 863万円 43.9歳
- 科研製薬 812万円 780万円 38.8歳
日立製作所 810万円 828万円 40.7歳
- 東洋ビジネスエンジニアリング 809万円 790万円 39.2歳
- オービックビジネスコンサルタント 809万円 606万円 32.2歳
- 石油資源開発 806万円 803万円 39.9歳
- プラネット 805万円 823万円 41.1歳
- 稲畑産業 804万円 815万円 40.6歳
- シマノ 804万円 814万円 40.5歳
- 塩野義製薬 804万円 830万円 41歳
- enish 803万円 597万円 32歳
- 丸三証券 803万円 685万円 34.6歳
- アイ・ピー・エス 801万円 575万円 31歳
- 都築電気 801万円 847万円 42.6歳
- 横河電機 800万円 909万円 45.4歳
- リンクアンドモチベーション 799万円 644万円 31.1歳
- カブドットコム証券 799万円 766万円 37.5歳
- 伊藤忠テクノソリューションズ 799万円 778万円 39.1歳
- NTT都市開発 798万円 863万円 43.2歳
- 大日本住友製薬 798万円 834万円 41.4歳
- 東映 798万円 835万円 41.6歳
- 三菱重工業 797万円 772万円 38.7歳
イオン 795万円 845万円 45.9歳
- 西華産業 792万円 773万円 38.9歳
- AOI Pro. 792万円 678万円 35.4歳
- 横浜銀行 792万円 737万円 37.4歳
旭硝子 792万円 802万円 40.7歳
- 芙蓉総合リース 791万円 822万円 41.4歳
- システムインテグレータ 791万円 666万円 35歳
- 中央経済社 789万円 664万円 35歳
- サイボウズ 789万円 616万円 33.2歳
- 前田道路 788万円 785万円 39.7歳
- ヒロセ電機 788万円 744万円 38.2歳
- 住友化学 786万円 763万円 39.1歳
- コナミ 786万円 733万円 37.7歳
- 三井松島産業 784万円 835万円 41.9歳
- 日本食品化工 784万円 759万円 38.3歳
- メディアスホールディングス 783万円 801万円 41歳
- 静岡銀行 783万円 771万円 39.4歳
- キッセイ薬品工業 783万円 783万円 40歳
- 持田製薬 783万円 831万円 41.9歳
- スター・マイカ 783万円 675万円 33.9歳
- インテリックス 783万円 756万円 38.6歳
- 宇徳 782万円 781万円 42歳
- メガチップス 782万円 797万円 40.6歳
- 豊田自動織機 782万円 742万円 37.9歳
- ボルテージ 782万円 484万円 27.4歳
- ドリコム 781万円 575万円 31.7歳
- 滋賀銀行 781万円 710万円 36.8歳
- 東芝プラントシステム 781万円 825万円 44.2歳
- オリンパス 781万円 826万円 42.8歳
日本ハム 780万円 806万円 41.8歳
- 楽天 780万円 652万円 32.5歳
- ミサワホーム 778万円 827万円 44.8歳
- 沖縄電力 778万円 718万円 37.4歳
- エイベックス・グループ・HD 777万円 748万円 38.7歳
- 乾汽船 777万円 776万円 41.5歳
- コスモスイニシア 777万円 760万円 39.1歳
- ニフティ 777万円 758万円 39.2歳
- シミックホールディングス 776万円 803万円 41.7歳
- 巴工業 776万円 772万円 39.8歳
- ゴールドクレスト 776万円 614万円 30.8歳
- インターネットイニシアティブ 775万円 664万円 35.4歳
三菱ガス化学 775万円 770万円 39.8歳
旭化成 775万円 846万円 42.8歳
- 新潟放送 775万円 881万円 44.2歳
- リーバイ・ストラウス ジャパン 775万円 818万円 42.5歳
- モルフォ 774万円 665万円 35.5歳
- カカクコム 773万円 664万円 33.5歳
- ヤギ 773万円 732万円 37.6歳
- 近鉄エクスプレス 773万円 774万円 39.1歳
- 川崎近海汽船 773万円 776万円 40.1歳
- インヴァスト証券 773万円 740万円 37.4歳
- ネットワンシステムズ 773万円 703万円 37歳
- NSユナイテッド内航海運 772万円 822万円 41.5歳
- イノテック 772万円 758万円 39.2歳
- アルコニックス 771万円 820万円 42.9歳
- 水道機工 771万円 823万円 43歳
- 日本軽金属HD 771万円 908万円 51.4歳
- 日本化薬 771万円 788万円 40.7歳
- 日東電工 771万円 748万円 39.1歳
- FJネクスト 770万円 639万円 32.4歳
- 兼松 769万円 784万円 40.9歳
- ツムラ 768万円 850万円 43.3歳
- ビットアイル 768万円 676万円 36.1歳
- ソニーフィナンシャルHD 768万円 869万円 44.6歳
- ダイダン 768万円 784万円 41.5歳
- シスメックス 768万円 763万円 39.8歳
- 三菱倉庫 768万円 767万円 40.4歳
- 田辺三菱製薬 767万円 869万円 44.2歳
- サンセイランディック 767万円 668万円 34.3歳
- FPG 766万円 738万円 37.8歳
- インフォコム 766万円 779万円 40.6歳
デンソー 765万円 806万円 42.2歳
- JCRファーマ 765万円 778万円 40.5歳
- 大正製薬HD 765万円 896万円 45.5歳
- アイスタイル 764万円 511万円 29.2歳
- ティー・ワイ・オー 764万円 607万円 33.6歳
- 積水ハウス 764万円 767万円 40.3歳
- JSR 763万円 721万円 38.3歳
- ナガセ 763万円 686万円 35.3歳
- 大阪有機化学工業 763万円 741万円 39.1歳
- 丹青社 763万円 786万円 41.5歳
- セック 761万円 651万円 35.4歳
- ブレインパッド 761万円 589万円 33歳
- 信越化学工業 761万円 823万円 42.5歳
- スルガ銀行 761万円 798万円 41.9歳
- B-R サーティワン アイスクリーム 760万円 763万円 40.2歳
キッコーマン 760万円 787万円 41.9歳
- アンリツ 760万円 783万円 41歳
- J-POWER 758万円 774万円 40.7歳
- 日本新薬 757万円 775万円 40.7歳
- ミルボン 757万円 661万円 35.2歳
- 千葉銀行 757万円 749万円 39.6歳
- 日本上下水道設計 756万円 803万円 43.1歳
- ブロードメディア 756万円 731万円 38.4歳
- 江崎グリコ 756万円 781万円 43.4歳
- ユビキタス 756万円 782万円 41.2歳
- ハウス食品グループ本社 756万円 789万円 42.7歳
- 東京センチュリーリース 755万円 790万円 41.6歳
日産化学工業 755万円 765万円 40.4歳
- ガイアックス 755万円 556万円 31.7歳
- イマジニア 755万円 679万円 36.7歳
- 日本ペイントHD 755万円 782万円 41.1歳
- 鳥居薬品 755万円 718万円 38.5歳
- 七十七銀行 754万円 733万円 38.9歳
- クボタ 754万円 762万円 40.4歳
- ガンホー・オンライン・エンターテイメント 754万円 653万円 35.7歳
- SBIホールディングス 753万円 726万円 37.8歳
- カゴメ 753万円 755万円 40.1歳
- インテリジェント ウェイブ 752万円 702万円 37.7歳
- ふくおかフィナンシャルグループ 752万円 884万円 46.9歳
- 常陽銀行 752万円 727万円 38.7歳
- 東芝 751万円 812万円 42.7歳
40歳平均年収ランキングも30歳平均年収ランキングも変化が無い理由
40歳年収が高い企業ランキングは、上記の様な結果となっており、30歳と同じくトップはキーエンス、その他もコンサルティング会社や総合商社など上位は殆ど変わりありません。
30歳平均年収でも少し書いていますが、実力の成果主義ですから代わり映えしないのも当たり前ですよね。
出来る人しか残らない。そもそも平均年齢が40歳に全く届いていない。
持株会社の平均年収と平均年齢が高い理由は、ご存知の通りそういった社員しか在籍していないからですね。
残業代や福利厚生の手当て等も含まれていませんし、月給・年俸制でも異なり、退職金の計算方法も各社異なります。
平均年齢41歳前後で、40歳推計年収が平均年収より少し少ない程度がバランスが良い。40歳で年収ピークの頭打ちや、給与の上下動が激しいよりは安定した収入となるでしょう。
大体50歳から55歳が年収ピークとなり、そこから緩やかに減少し、再雇用でガクッと下がるのが現在のパターン。
キッコーマンやカゴメの平均年収と平均年齢が基準
辞める人が少なく、中途採用を殆どしないキッコーマンやカゴメを見てみましょう。
274位 キッコーマン 760万円 787万円 41.9歳
295位 カゴメ 753万円 755万円 40.1歳
かなり絶妙な推計データとなっているのが分かりますね。
今後、年功序列が廃止されると共に、平均年収と平均年齢がどの様に変わって行くかが注目です。